モノクロLCDモジュール標準品 : キャラクタータイプ

製品情報モノクロLCDモジュール標準品:キャラクタータイプ

モノクロLCDモジュール標準品:キャラクタータイプ

特徴

キャラクターLCDモジュールは、カタカナ、数字、アルファベット、その他記号、を表示する場合のみに使用され、多くの御客様にご採用頂いております。表示内容はドライバ内のキャラクタジェネレータ(CG)に初めから内蔵されており、シンプル且つ使い易い製品です。一方、画像などの複雑な表示、又は独自のフォントなど表示する場合には、適しておりません。その場合は、グラフィックタイプを使用する必要があります。

表現可能文字数は、8×1〜40×4文字まであります。カスタム対応も可能です。主にCOBタイプが多いです。

用途

用途は多岐に亘り、表示機を必要とする全てが対象です。

■用途例1 通信端末 - 放送機材、業務用無線、固定電話、業務用ハンディターミナル

  • ①COGタイプ、12×4文字+アイコン付き、バックライト付き、フレキ付き、3.3V
  • ②COGタイプ、16×2文字、フレキ付き、3.3V
  • ③COBタイプ、20×4文字、バックライト付き

■用途例2 計測機器・検査器 - ディスペンサ、流量計、カウンタ

  • ①COBタイプ、16×2文字、バックライト付き

■用途例3 産業機器 - FA機器の制御機器、ガスバルブ、プラント、業務用印字機、FA用冶具・工具

  • ①COGタイプ、16×2文字、フレキ付き、広温度範囲品、3.3V
  • ②COBタイプ、40×40文字、バックライト付き

■用途例4 OA機器 - 小型プリンタ、小型FAX機

  • ①COBタイプ、8×2文字

■用途例5 PC周辺機器 - オフィス用サーバー

  • ①COBタイプ、16×2文字、バックライト付き

仕様

  • ※1 ICは一例となり、全て表記の機種同等品になります。
  • ※2 バックライトLED(Y)はイエローグリーン色になります。
  • ※3 バックライトあり品は、殆どの製品で「なし」品も選択できます。
  • ※4 コンパチ品も一部取り扱いが御座います。
  • ※5 液晶のタイプやその他詳細の仕様に付きましては、個別にお問い合わせください。

製品リスト

No キャラクター数 外形寸法 有効表示
エリア
文字高 文字幅 モジュール
タイプ
バック
ライト
IC名 特記事項・
資料
1 55.0×27.0×13.6 48.0×12.0 9.22 4.84 COB LED ST7066相当品 PDF
2 84.0×44.0×13.5 62.4×18.1 10.75 6.45 COB LED ST7066相当品 PDF
3 58.0×32.0×13.1 38.0×16.0 5.55 2.95 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
4 40.0×20.0×10.8 36.3×13.9 5.01 3.12 COB LED ST7066相当品 PDF
5 57.0×57.0×12.7 39.0×24.4 4.75 2.95 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
6 55.7×32.0×12.7 46.0×14.5 5.50 2.65 COB LED ST7066相当品 PDF
7 41.0×34.1×2.1 37.0×26.5 6.25 2.35 COG - SPLC0930相当品 PDF
8 80.0×36.0×12.7 66.0×16.0 6.56 3.07 COB LED ST7066相当品 PDF
9 85.0×28.0×8.9 66.0×16.0 6.56 3.07 COB LED ST7066相当品 PDF
10 122.0×33.0×14.1 99.0×13.0 9.70 4.84 COB LED ST7066相当品 PDF
11 84.0×44.0×12.7 66.0×16.0 5.56 2.96 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
12 85.0×32.6×12.7 99.0×13.0 5.56 2.96 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
13 55.7×32.0×12.7 46.0×14.5 5.50 2.65 COB LED ST7066相当品 PDF
14 59.0×29.3×5.7 52.0×15.0 4.67 2.54 COB LED ST7066相当品 PDF
15 85.0×36.0×12.7 66.0×16.0 5.56 2.96 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
16 122.0×44.0×13.6 99.0×24.0 9.66 4.84 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
17 68.0×26.8×10.8 61.0×19.0 6.68 2.96 COB LED(YG) ST7066相当品 PDF
18 85.0×30.0×12.7 66.0×16.0 5.56 2.96 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
19 106.5×43.5×13.6 99.0×24.0 9.66 4.86 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
20 80.0×36.0×12.7 66.0×16.0 5.56 2.96 COB LED/EL PCF2116相当品 PDF
21 51.2×20.7×6.3 40.0×10.0 3.79 2.00 COG LED ST7032相当品 PDF
22 85.0×30.0×6.2 76.0×18.0 7.69 3.91 COG LED ST7032相当品 PDF
23 74.2×25.2×6.3 61.0×15.1 5.55 2.95 COG LED ST7032相当品 PDF
24 87.0×60.0×13.1 62.8×26.0 4.75 2.95 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
25 70.6×60.0×8.9 58.8×31.4 4.75 2.95 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
26 180.0×40.0×13.6 149.0×23.0 9.66 6.0 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
27 80.0×36.0×13.6 66.0×16.0 5.56 2.56 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
28 116.0×37.0×13.4 85.0×18.6 5.55 3.20 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
29 116.0×37.0×13.4 85.0×18.6 5.55 3.20 COB LED PCF2116相当品 PDF
30 165.3×37.8×6.0 149.23×23.0 9.66 6.00 COG LED ST7036i相当品 PDF
31 97.8×33.4×5.0 85.0×18.6 5.55 3.20 COG LED ST7036i相当品 PDF
32 98.0×60.0×13.1 77.0×25.2 4.75 2.95 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
33 146.0×62.5×13.6 123.5×43.0 9.22 4.84 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
34 77.0×47.0×11.9 60.0×22.0 4.03 2.30 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
35 118.0×43.0×13.1 77.0×25.2 4.75 2.95 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
36 87.0×58.0×13.6 74.4×24.8 4.75 2.95 COB LED ST7066相当品 PDF
37 118.0×36.0×13.1 94.5×16.0 5.55 3.20 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
38 86.2×24.7×6.0 72.3×11.84 4.67 2.45 COG LED RW1062相当品 PDF
39 182.0×33.5×13.1 154.4×16.5 5.55 3.20 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
40 190.0×54.0×13.6 148.0×29.5 4.89 2.78 COB LED/EL ST7066相当品 PDF
  • 受託開発のご相談はこちら
TOPへ戻る