製品情報有機ELグラフィックモジュール No.40 (256 x 64ドット)
図面

特長
- VAサイズ:2.8インチ
- 画素数:256 x 64ドット
- 表示色:Blue
- インターフェース:68/80系/SPI
- 内蔵コントローラ:SSD1322UR1相当品
- 接続タイプ:コネクタ(FPC)
- RoHS対応
機械的仕様
- 外形サイズ:84.0(W) x 25.8(W) x 2.05(T) mm
- ビューイングエリア:71.104(W) x 19.264(H) mm
- アクティブエリア:69.098(W) x 17.258(H) mm
- ドットサイズ:0.248 x 0.248 mm
- ドットピッチ:0.27 x 0.27 mm
電気的特性
| 供給電圧: | VDD=2.8V (Min.) |
|---|---|
| VDD=3.0V (Typ.) | |
| VDD=3.3V (Max.) |
I/Fピン配置
| PIN NO. | Symbol | Function |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | VSS | Ground Pin |
| 3 | VCC | Panel driving voltage |
| 4 | VCOMH | COM deselected level |
| 5 | VLSS | Analog system ground pin |
| 6-13 | D7-D0 | Data Bus |
| 14 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 15 | R/W# | Read/Write Control |
| 16 | BS0 | Interface selection |
| 17 | BS1 | Interface selection |
| 18 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 19 | CS# | Chip Select Pin |
| 20 | RES# | Reset Signal Pin |
| 21 | FR | Not Connected |
| 22 | IREF | SEG output current refer pin |
| 23 | NC | No Connection |
| 24 | VDDIO | Voltage for interface logic |
| 25 | VDD | Voltage for logic |
| 26 | VCI | Low voltage power supply |
| 27 | VSL | SEG voltage refer Pin |
| 28 | VLSS | Analog system ground pin |
| 29 | VCC | Panel driving voltage |
| 30 | NC | No Connection |
「有機ELグラフィックモジュール No.40 (256 x 64ドット)」のご相談やお見積もりをご希望のお客様は、こちらのフォームをご利用ください。
有機ELグラフィックモジュール 関連製品ページメニュー
- 有機ELグラフィックモジュール No1. (50 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No2. (76 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No3. (100 x 8ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No4. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No5. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No6. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No7. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No8. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No9. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No10. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No11. (100 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No12. (100 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No13. (200 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No14. (96 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No15. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No16. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No17. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No18. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No19. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No20. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No21. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No22. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No23. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No24. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No25. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No26. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No27. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No28. (128 x 128ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No29. (96 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No30. (96 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No31. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No32. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No33. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No34. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No35. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No36. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No37. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No38. (132 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No39. (132 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No40. (256 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No41. (256 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No42. (256 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No43. (128 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No44. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No45. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No46. (128 x 64ドット)
