製品情報有機ELグラフィックモジュール No.17 (128 x 32ドット)
図面

特長
- VAサイズ:1.04インチ
- 画素数:128 x 32ドット
- 表示色:Yellow
- インターフェース:68/80系/SPI/I2C
- 内蔵コントローラ:SSD1306BZ相当品
- 接続タイプ:直付け(FPC)
- RoHS対応
機械的仕様
- 外形サイズ:33.4(W) x 14.5(W) x 1.65(T) mm
- ビューイングエリア:27.58(W) x 7.8(H) mm
- アクティブエリア:25.58(W) x 6.38(H) mm
- ドットサイズ:0.152 x 0.152 mm
- ドットピッチ:0.20 x 0.20 mm
電気的特性
| 供給電圧: | VDD=2.8V (Min.) |
|---|---|
| VDD=3.0V (Typ.) | |
| VDD=3.3V (Max.) |
I/Fピン配置
| PIN NO. | Symbol | Function |
|---|---|---|
| 1 | NC | (Ground) |
| 2 | C2N | Charge pump capacitor |
| 3 | C2P | Charge pump capacitor |
| 4 | C1P | Charge pump capacitor |
| 5 | C1N | Charge pump capacitor |
| 6 | VBAT | Charge pump capacitor |
| 7 | NC | No connection |
| 8 | VSS | Ground Pin |
| 9 | VDD | Voltage for logic |
| 10-12 | BS0-BS2 | Interface selection |
| 13 | CS# | Chip Select Pin |
| 14 | RES# | Reset Signal Pin |
| 15 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 16 | R/W# | Read/Write Control |
| 17 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 18-25 | D0-D7 | Data Bus |
| 26 | IREF | SEG Current Refer Pin |
| 27 | VCOMH | COM deselected level |
| 28 | VCC | Panel driving voltage |
| 29 | VLSS | Analog system ground pin |
| 30 | NC | (Ground) |
「有機ELグラフィックモジュール No.17 (128 x 32ドット)」のご相談やお見積もりをご希望のお客様は、こちらのフォームをご利用ください。
有機ELグラフィックモジュール 関連製品ページメニュー
- 有機ELグラフィックモジュール No1. (50 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No2. (76 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No3. (100 x 8ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No4. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No5. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No6. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No7. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No8. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No9. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No10. (100 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No11. (100 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No12. (100 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No13. (200 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No14. (96 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No15. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No16. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No17. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No18. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No19. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No20. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No21. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No22. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No23. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No24. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No25. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No26. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No27. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No28. (128 x 128ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No29. (96 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No30. (96 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No31. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No32. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No33. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No34. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No35. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No36. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No37. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No38. (132 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No39. (132 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No40. (256 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No41. (256 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No42. (256 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No43. (128 x 16ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No44. (128 x 32ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No45. (128 x 64ドット)
- 有機ELグラフィックモジュール No46. (128 x 64ドット)
