製品情報モノクロキャラクターモジュール 20桁x4行
図面
特長
- VAサイズ:3.2インチ
- 表示キャラクター数:20桁x 4行
- 表示フォント:5 x 7ドット+ カーソル
- 供給電源:5.0V (オプション 3.0V単一駆動時、LCD用昇圧回路内蔵可能)
- インターフェース:8 / 4ビットパラレル
- バックライト: 3色LED (赤/ 緑/ 青)
- 内蔵コントローラ:ST7066相当品
- コネクタ接続 (LED B/Lはケーブル接続)
- RoHS対応
機械的仕様
- 外形サイズ:98.0(W) x 60.0(H) x 13,1(T) mm (B/L含む)
- ビューイングエリア:77.0(W) x 25.2(H) mm
- アクティブエリア:70.4(W) x 20.8(H) mm
- ドットサイズ:0.55 x 0.55 mm
- キャラクターサイズ:2.95 x 4.75 mm
電気的特性
- 供給電圧:5.0V
- 供給電流:1.6mA (B/L電流除く)
I/Fピン配置
Pin No. | Symbol | Level | Description |
---|---|---|---|
1 | Vss | 0V | Ground |
2 | Vdd | - | Power supply for logic |
3 | VO | - | Contrast adjustment |
4 | RS | H/L | H: Data register L:Instruction register |
5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
6 | E | H, H-L | Enable Signal |
7 | DB0 | H/L | Data bus used in 8 bit transfer |
8 | DB1 | H/L | |
9 | DB2 | H/L | |
10 | DB3 | H/L | |
11 | DB4 | H/L | Data bus for both 4 and 8 bit transfer |
12 | DB5 | H/L | |
13 | DB6 | H/L | |
14 | DB7 | H/L | |
15 | A | - | LED Backlight (+) |
16 | K | - | LED Backlight (-) |
バックライト特性/LED結線図
Parameter | Symbol | Color | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Voltage | VF | R | - | 1.8 | - | V | IF=240mA |
G | - | 3.0 | - | IF=240mA | |||
B | - | 3.0 | - | IF=240mA | |||
Reverse Current | IR | - | - | - | 200 | uA | VR=5V |
Surface Luminous | IV | R | - | 200 | - | cd/m² | ILED=240mA |
G | - | 310 | - | ILED=240mA | |||
B | - | 150 | - | ILED=240mA | |||
Peak Emission Wavelength | λp | R | 620 | - | 630 | nm | ILED=240mA |
G | 520 | - | 530 | ILED=240mA | |||
B | 465 | - | 475 | ILED=240mA | |||
Life Time | - | - | - | 50000 | - | Hr. |
「モノクロキャラクターモジュール 20桁x4行」のご相談やお見積もりをご希望のお客様は、こちらのフォームをご利用ください。