製品情報モノクロキャラクターモジュール 16桁x2行
図面
特長
- VAサイズ:2.7インチ
- 表示キャラクター数:16桁x 2行
- 表示フォント:5 x 7ドット+ カーソル
- 供給電源:5.0V (オプション 3.0V単一駆動時、LCD用昇圧回路内蔵可能)
- インターフェース:8 / 4ビットパラレル
- バックライト:3色 LED (赤/ 緑/ 青)
- 内蔵コントローラ:ST7066相当品
- コネクタ接続 (LED B/Lはケーブル接続)
- RoHS対応
機械的仕様
- 外形サイズ:85.0(W) x 30.0(H) x12.7(T) mm (B/L含む)
- ビューイングエリア:66.0(W) x 16.0(H) mm
- アクティブエリア:56.21(W) x 11.5(H) mm
- ドットサイズ:0.56 x 0.66 mm
- キャラクターサイズ:2.96 x5.56 mm
電気的特性
- 供給電圧:5.0V
- 供給電流:1.2mA (B/L電流除く)
I/Fピン配置
Pin No. | Symbol | Level | Description |
---|---|---|---|
1 | Vdd | - | Power supply for logic |
2 | Vss | - | Ground |
3 | VO | - | Power supply for LCD |
4 | RS | H/L | H: Data register L:Instruction register |
5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
6 | E | H, H-L | Enable Signal |
7 | DB0 | H/L | Data bus used in 8 bit transfer |
8 | DB1 | H/L | |
9 | DB2 | H/L | |
10 | DB3 | H/L | |
11 | DB4 | H/L | Data bus for both 4 and 8 bit transfer |
12 | DB5 | H/L | |
13 | DB6 | H/L | |
14 | DB7 | H/L |
PCB
A Pin : Power supply for LED backlight ( + )
K Pin : Power supply for LED backlight ( - )
バックライト特性
Parameter | Symbol | Color | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Voltage | VF | R | - | 3.9 | 4.1 | V | IF=90ma |
G | - | 3.5 | 3.8 | IF=180mA | |||
B | - | 3.5 | 3.8 | IF=180mA | |||
Reverse Current | IR | - | - | - | 100 | uA | VR=8V |
Luminous Intensity | IV | R | - | - | - | cd/ m² | ILED= 90mA |
G | - | - | - | ILED= 180mA | |||
B | - | - | - | ILED= 180mA | |||
Peak Emission Wavelength | λp | R | - | 660 | - | nm | IF=90mA |
G | - | 525 | - | IF=180mA | |||
B | - | 470 | - | IF=180mA | |||
Spectral Line Half-Width | Δλ | - | - | 30 | - | mA | IF=20mA |
Life Time | - | - | - | 50000 | - | Hr. | V≦5.0V |
「モノクロキャラクターモジュール 16桁x2行」のご相談やお見積もりをご希望のお客様は、こちらのフォームをご利用ください。