製品情報有機ELモジュール : モノカラー グラフィックタイプ
特徴
有機ELモジュール(OLEDモジュール)は電圧をかけると発光する物質を利用した表示ディスプレイです。 発光体をガラス基板に蒸着し、直流電圧をかけて表示。発光体に有機物を使うことから有機ELと呼ばれております。
有機ELモジュールは低電力で高い輝度を得ることができ、視認性、応答速度で優れており、また液晶ディスプレイ以上に薄型にすることができます。
また、カラー化が容易で、低電圧の直流電流で動作するなどの特長があり、携帯端末の表示装置などへの応用が期待され、07年より、各携帯メーカーから続々と有機ELモジュールを搭載した携帯電話が市場に流れるようになりました。 モノカラータイプはパッシブ駆動で、モノクロLCDからの置き換えがスムーズです。
また、問題とされていた発光寿命も年々改善され、現在は5万時間を超えるものがほとんどです。
用途
携帯電話、PDA、車載用、オーディオ機器、医療機器、計測機器、MP3ポータブルプレーヤー、デジタル時計等の表示部。店頭用告知ディスプレイ、産業機器他。
製品リスト
| No. | ドット数 | 外形寸法 (mm) |
有効表示エリア (mm) |
アクティブエリア (mm) |
ドットピッチ (mm) |
モジュールタイプ | 表示色 | インター フェース |
内蔵IC | 特記事項・資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50×16 | 58×32 | 38×16 | 29.96×11.16 | 0.60×0.70 | COB | R/ G/ B/ Y/ W | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 2 | 76×16 | 55.7×32 | 46×14.5 | 47.7×11.1 | 0.55×0.70 | COB | Y/ G | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 3 | 100×8 | 80×36 | 66×16 | 59.95×6.35 | 0.60×0.80 | COB | R/ G/ B/ Y/ W | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 4 | 100×16 | 80×36 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.60×0.70 | COB | R/ G/ B/ Y/ W | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 5 | 100×16 | 122×44 | 99×24 | 95.94×17.86 | 1.12×0.96 | COB | R/ G/ B/ Y | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 6 | 100×16 | 85×36 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.60×0.70 | COB | R/ G/ B/ Y/ W | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 7 | 100×16 | 85×30 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.60×0.70 | COB | R/ G/ B/ Y/ W | 68/80系 | WS0010 相当品 |
|
| 8 | 100×16 | 84×44 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.60×0.70 | COB | R/ G/ B/ Y/ W | 68/80系 | WS0010 相当品 |
|
| 9 | 100×16 | 116×37 | 85×18.6 | 64.95×11.15 | 0.65×0.70 | COB | R/ G/ B/ Y/ W | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 10 | 100×16 | 180×40 | 149×23 | 121.9×19.42 | 1.22×1.22 | COB | Y | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 11 | 100×32 | 98×60 | 77.00×25.2 | 58.95×19.15 | 0.59×0.60 | COB | Y/ G | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 12 | 100×32 | 98×60 | 77×25.2 | 58.95×19.15 | 0.59×0.60 | COB | Y/ G | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 13 | 200×16 | 182×38.5 | 154.4×16.5 | 123.95×11.15 | 0.62×0.70 | COB | Y | 68/80系/SPI | WS0010 相当品 |
|
| 14 | 96×64 | 24.9×22.95 | 21.953×15.424 | 19.946×13.418 | 0.208×0.21 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305Z 相当品 |
|
| 15 | 128×32 | 62×24 | 57.02×15.1 | 55.018×13.098 | 0.43×0.41 | COG | B (ポジ/ネガ) |
68/80系/SPI/I2C | SSD1305Z 相当品 |
|
| 16 | 128×32 | 30×11.5 | 24.384×7.584 | 22.384×5.584 | 0.175×0.175 | COG | Y/ B | SPI | SSD1306BZ 相当品 |
|
| 17 | 128×32 | 33.4×14.5 | 27.58×7.8 | 25.58×6.38 | 0.20×0.20 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1306BZ 相当品 |
|
| 18 | 128×64 | 45.24×29.14 | 37.056×19.52 | 35.056×17.52 | 0.274×0.274 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305Z 相当品 |
|
| 19 | 128×64 | 26.7×19.26 | 23.34×11.46 | 21.74×10.86 | 0.148×0.148 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SH1106G 相当品 |
|
| 20 | 128×64 | 26.7×19.26 | 23.938×12.058 | 21.738×10.858 | 0.17×0.17 | COG | B/ Y/ W | 68/80系/SPI/I2C | SSD1306Z 相当品 |
|
| 21 | 128×64 | 41.8×27.9 | 38.45×20.21 | 36.45×18.21 | 0.285×0.285 | COG | Y | 68/80系/SPI | SSD1325Z2 相当品 |
|
| 22 | 128×64 | 60.5×37 | 57.01×28.91 | 55.01×27.49 | 0.43×0.43 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1309Z 相当品 |
|
| 23 | 128×64 | 60.5×37 | 57.01×28.91 | 55.01×27.49 | 0.43×0.43 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1309Z 相当品 |
|
| 24 | 128×64 | 75×52.7 | 57.01×29.49 | 55.01×27.49 | 0.43×0.43 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1309Z 相当品 |
|
| 25 | 128×64 | 73×41.86 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.48×0.48 | COG | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1309Z 相当品 |
|
| 26 | 128×64 | 34.5×23 | 31.42×16.3 | 29.42×14.2 | 0.23×0.2222 | COG | Y | 68/80系 | SH1106G 相当品 |
|
| 27 | 128×64 | 26.7×19.26 | 23.744×13.204 | 21.744×11.204 | 0.17×0.17 | COG | Y/ B エリアカラー |
68/80系/SPI/I2C | SSD1306BZ 相当品 |
|
| 28 | 128×128 | 33.8×36.5 | 28.86×28.86 | 26.86×26.83 | 0.21×0.21 | COG | Y/ B/ W | 68/80系/I2C | SSD1327ZB 相当品 |
|
| 29 | 96×64 | 33.59×23.62 | 25.49×17.65 | 23.49×15.65 | 0.245×0.245 | TAB | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 30 | 96×64 | 33.59×23.62 | 25.49×17.65 | 23.49×15.65 | 0.245×0.245 | TAB | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 31 | 128×32 | 59×18.86 | 52.53×12.69 | 50.535×10.695 | 0.395×0.335 | TAB | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 32 | 128×64 | 89.7×47.2 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.48×0.48 | TAB | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 33 | 128×64 | 73×41.86 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.48×0.48 | TAB | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 34 | 128×64 | 75×52.7 | 57.01×29.49 | 53.73×26.85 | 0.42×0.42 | TAB | Y | 68/80系/SPI | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 35 | 128×64 | 60.5×37 | 56.35×28.05 | 53.73×26.85 | 0.42×0.42 | TAB | Y | 68/80系/SPI/I2C | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 36 | 128×64 | 89.7×47.2 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.48×0.48 | TAB | Y | 68/80系/SPI | SSD1325T6R1 相当品 |
|
| 37 | 128×64 | 73×41.86 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.48×0.48 | TAB | Y | 68/80系/SPI | SSD1325T6R1 相当品 |
|
| 38 | 132×32 | 84×44 | 60×18 | 55.41×15.33 | 0.42×0.48 | TAB | Y | 68/80系/SPI | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 39 | 132×32 | 62.64×25.44 | 58.21×17.13 | 55.41×15.33 | 0.42×0.48 | TAB | Y | 68/80系/SPI | SSD1305T7R1 相当品 |
|
| 40 | 256×64 | 84×25.8 | 71.104×19.264 | 69.098×17.258 | 0.27×0.27 | TAB | B | 68/80系/SPI | SSD1322UR1 相当品 |
|
| 41 | 256×64 | 88×27.8 | 78.78×21.18 | 76.778×19.178 | 0.30×0.30 | TAB | Y | 68/80系/SPI | SSD1322UR1 相当品 |
|
| 42 | 256×64 | 146×45 | 137.65×35.89 | 135.65×33.89 | 0.53×0.53 | TAB | G | 68/80系/SPI | SSD1322UR1 相当品 |
|
| 43 | 128×16 | 44.5×8.66 | 35.2×4.52 | 34.408×3.448 | 0.269×0.217 | COG | W | SPI / I2C | SSD1316 | |
| 44 | 128×32 | 48.0×8.8 | 23.38×6.58 | 22.38×5.58 | 0.175×0.175 | COG | W | SPI | SSD1316Z相当品 | |
| 45 | 128×64 | 14.0×43.8 | 11.86×22.74 | 10.86×21.74 | 0.17×0.17 | COG | W | SPI/I2C | SH1107相当品 | |
| 46 | 128×64 | 47.8×17.1 | 30.42×15.7 | 29.42×14.7 | 0.23×0.23 | COG | W | 68/80系/SPI/I2C | SH1107相当品 |

